-
নমনীয় চোয়াল কাপলিং
-
নাইলন হাতা গিয়ার কাপলিং
-
খননকারী কাপলিং
-
Sae Flywheel কাপলিং
-
নমনীয় গিয়ার কাপলিং
-
নমনীয় ডিস্ক কাপলিং
-
ক্যাটালগ
-
বৈদ্যুতিক মোটর বেলহাউজিং
-
হাইড্রোলিক পাম্প বেলহাউজিং
-
হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্ক
-
হাইড্রোলিক ট্যাংক ক্লিনআউট কভার
-
স্যাঁতসেঁতে উপাদান
-
হাইড্রোলিক অয়েল লেভেল গেজ
-
হাইড্রোলিক তেল কুলার
-
হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক
-
খনির শিল্প
-
REIJAYআসন্ন নতুন কারখানাটি 8ই আগস্ট, 2023-এ নির্মাণ শুরু হয়েছে এবং 2024 সালের মাঝামাঝি সময়ে চালু হবে -
REIJAYআসন্ন প্রদর্শনী: PTC Asia 2023*তারিখ: অক্টোবর 24 - অক্টোবর 27বুথ নম্বর: E2-C2-1অবস্থান: সাংহাই, চীন *পিটিসি এশিয়া 2023 - পাওয়ার ট্রান্সমিশন অ্যান্ড কন্ট্রোল 2023 -
REIJAYআসন্ন প্রদর্শনী: BICES 2023*তারিখ: সেপ্টেম্বর 20 - সেপ্টেম্বর 23 তারিখবুথ নম্বর: E3541অবস্থান: বেইজিং, চীন *BICES 2023 - চায়না বেইজিং আন্তর্জাতিক নির্মাণ যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল মেশিন এবং মাইনিং মেশিন প্রদর্শনী ও সেমিনার -
REIJAYআমরা আপনাকে সেরা পরিষেবা এবং সেরা মানের পণ্য সরবরাহ করব। আপনি যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগত জানাই!
বিভিন্ন কাজের অবস্থার জন্য বড় বৈদ্যুতিক মোটর নাইলন খাদ কাপলিং ইস্পাত হাব
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| নাম | বৈদ্যুতিক মোটর নাইলন খাদ কাপলিং | কাজের পরিবেশ | বিভিন্ন কাজের শর্ত |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি | ২ বছর | উপাদান | নাইলন এবং ইস্পাত হাব |
| সুবিধা | ট্রান্সমিশন দক্ষতা এবং বড় আকারের ছোট ক্ষতি | আবেদন | ইঞ্জিন এবং পাম্প |
| কাস্টমাইজ | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ | প্যাকেজিং টাইপ | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
| অবস্থা | জল পাম্প কাপলিং | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বৈদ্যুতিক মোটর নাইলন শ্যাফ্ট কাপলিং,স্টিল হাব নাইলন শ্যাফট কাপলিং,নাইলন শ্যাফ্ট নমনীয় গিয়ার কাপলিং |
||
ট্রান্সমিশন দক্ষতার ছোট ক্ষতি এবং বিভিন্ন কাজের অবস্থার জন্য বড় আকারের বৈদ্যুতিক মোটর নাইলন শ্যাফ্ট কাপলিং
ওয়াটার পাম্প কাপলিং বৈদ্যুতিক মোটর নাইলন শ্যাফ্ট কাপলিং হল এক ধরনের নমনীয় গিয়ার কাপলিং।এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল মুকুট দাঁত সহ দুটি সমতুল্য হাব, যা হাউজিং সমাবেশের অভ্যন্তরীণ গিয়ার জালের মাধ্যমে টর্ক প্রেরণ করে।অক্ষীয় সমান্তরাল ইনভোলুট গিয়ার সহ কাপলিং হাব কাপলিং হাবের দাঁতের মাঝখানে অবস্থিত।সংলগ্ন শ্যাফ্ট বিয়ারিংয়ের অনিয়ন্ত্রিত অতিরিক্ত লোড কমাতে কাপলিং ডিজাইন রেডিয়াল এবং কৌণিক অক্ষীয় খাদ স্থানচ্যুতি ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
ওয়াটার পাম্প কাপলিং বৈদ্যুতিক মোটর নাইলন শ্যাফ্ট কাপলিং উচ্চ টর্ক প্রেরণ করে।এগুলিকে মিসলাইন করা যেতে পারে, সাধারণত প্রায় 0.01-0.02 ইঞ্চি সমান্তরালে এবং প্রায় 2 ডিগ্রি কোণে।ওয়াটার পাম্প কাপলিং নাইলন হাতা গিয়ার কাপলিং সাধারণত স্পেসারের শ্যাফ্টের সাথে জোড়ায় ড্রাইভিং সরঞ্জাম এবং ড্রাইভিং সরঞ্জামের মধ্যে দূরত্ব বিস্তৃত করতে ব্যবহৃত হয়।তাদের সাধারণত লুব্রিকেন্টের প্রয়োজন হয়, এবং হালকা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিছু ডিজাইনে কেন্দ্রের হাতাতে লুব্রিকেন্ট মুক্ত নাইলন ব্যবহার করা হয়।
নাইলন স্লিভ গিয়ার কাপলিং এর প্রযুক্তিগত তথ্য:
| মোটর ছয় |
WilteSfMift Dxl [মিমি] |
n=750 [1/মিনিট] পাওয়ার পি | কাপলিং | সর্বোচ্চ টাকা [Nm] | n = 1000 [1/মিনিট] পাওয়ার পি | কাপলিং | সর্বোচ্চ টাকা [Nm] | n = 1500 [1/মিনিট] পাওয়ার পি | কাপলিং | সর্বোচ্চ টাকা [Nm] | n=3000(1/মিনিট] PawwP | কাপলিং | সর্বোচ্চ টাকা [Nm] | |||||
| 1500 [1/mln] | 3000 [1/মিমি] | [কিলোওয়াট] | TAN [Nm] | [কিলোওয়াট] | TAN [Nm] | [কিলোওয়াট] | TAN [Nm] | [কিলোওয়াট] | TAN [Nm] | |||||||||
| 56 | 9x20 | 14 | 20 | 0.037 | 0.43 | 14 | 20 | 0.06 | 0.4 | 14 | 20 | 0.09 | 0.3 | 14 | 20 | |||
| 0.045 | 0.52 | 0.09 | 0.6 | 0.12 | 0.4 | |||||||||||||
| 63 | 11x23 | 14 | 20 | 0.06 | 0.7 | 14 | 20 | 0.12 | 0.9 | 14 | 20 | 0.18 | 0.6 | 14 | 20 | |||
| 0.09 | 1.1 | 0.18 | 1.2 | 0.25 | 0.9 | |||||||||||||
| 71 | 14x30 | 0.09 | 1.4 | 14 | 20 | 0.18 | 2 | 14 | 20 | 0.25 | 1 | 14 | 20 | 0.37 | 1.3 | 14 | 20 | |
| 0.12 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 0.37 | 2.5 | 0.55 | 1.9 | |||||||||||
| 80 | 19x40 | 0.18 | 2.5 | 19 | 32 | 0.37 | 3.7 | 19 | 32 | 0.55 | 3.7 | 19 | 32 | 0.75 | 2.5 | 19 | 32 | |
| 0.25 | 3.5 | 0.55 | 5.5 | 0.75 | 5 | 1.1 | 3.7 | |||||||||||
| 90S | 24x50 | 0.37 | 5.3 | 24 | 40 | 0.75 | ৭.৯ | 24 | 40 | 1.1 | 7.5 | 24 | 40 | 1.5 | 4.9 | 24 | 40 | |
| 90L | 0.55 | ৭.৯ | 1.1 | 11 | 1.5 | 10 | 2.2 | 7.4 | ||||||||||
| 100 এল | 28x60 | 0.75 | 11 | 28 | 90 | 1.5 | 15 | 28 | 90 | 2.2 | 15 | 28 | 90 | 3 | ৯.৮ | 28 | 90 | |
| 1.1 | 16 | 3 | 20 | 4 | 13 | |||||||||||||
| 112M | 28x60 | 1.50 | 21 | 28 | 90 | 2.2 | 22 | 28 | 90 | 4 | 27 | 28 | 90 | 4 | 13 | 28 | 90 | |
| 132 এস | 38x80 | 2.20 | 29 | 38 | 160 | 3 | 30 | 38 | 160 | 5.5 | 36 | 38 | 160 | 5.5 | 18 | 38 | 160 | |
| 7.5 | 25 | |||||||||||||||||
| 132 এম | 3 | 40 | 4 | 39 | 7.5 | 49 | ||||||||||||
| 5.5 | 55 | |||||||||||||||||
| 160M | 42x110 | 4 | 54 | 42 | 200 | 7.5 | 74 | 42 | 200 | 11 | 72 | 42 | 200 | 11 | 35 | 42 | 200 | |
| 5.50 | 74 | 15 | 49 | |||||||||||||||
| 160 এল | 7.50 | 100 | 11 | 108 | 15 | 98 | 18.5 | 60 | ||||||||||
| 180M | 48x110 | 48 | 280 | 48 | 280 | 18.5 | 121 | 48 | 280 | 22 | 72 | 48 | 280 | |||||
| 180 এল | 11 | 147 | 15 | 147 | 22 | 144 | ||||||||||||
| 200L | 55x110 | 15 | 196 | 55 | 500 | 18.5 | 185 | 55 | 500 | 30 | 195 | 55 | 500 | 30 | 97 | 55 | 500 | |
| 22 | 215 | 37 | 117 | |||||||||||||||
| 225 এস | 60x140 | 55x110 | 18.50 | 245 | 65 | 780 | 65 | 780 | 37 | 245 | 65 | 780 | 55 | 500 | ||||
| 225 এম | 22 | 294 | 30 | 292 | 45 | 294 | 45 | 146 | ||||||||||
| 250 এম | 65x140 | 60x140 | 30 | 390 | 65 | 780 | 37 | 361 | 65 | 780 | 55 | 357 | 65 | 780 | 55 | 176 | 65 | 780 |
| 280S | 75x140 | 65x140 | 37 | 490 | 80 | 1400 | 45 | 440 | 80 | 1400 | 75 | 487 | 80 | 1400 | 75 | 245 | 65 | 780 |
| 280 এম | 45 | 585 | 55 | 536 | 90 | 584 | 90 | 294 | ||||||||||
| 315 এস | 80x170 | 65x140 | 55 | 715 | 80 | 1400 | 75 | 730 | 80 | 1400 | 110 | 714 | 80 | 1400 | 110 | 350 | 65 | 780 |
| 315M | 75 | 970 | 100 | 2400 | 90 | 876 | 100 | 2400 | 132 | 857 | 100 | 2400 | 132 | 420 | ||||
| 315 এল | 90 | 1170 | 110 | 1070 | 160 | 1030 | 160 | 513 | 80 | 1400 | ||||||||
| 110 | 1420 | 132 | 1200 | 200 | 1290 | 200 | 641 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

